ลำดับ | ประเภทสื่อ | ผู้รับผิดชอบ | สังกัด | ชื่อผลงาน | - |
---|---|---|---|---|---|
1 | รูปแบบการเรียนการสอน | ผศ.ดร. นันทนา ลาภวิเศษชัย | คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ห้องเรียนเสมือนจริง (Metaverse) | Click |
2 | รูปแบบการเรียนการสอน | อ.ดร. เยาวภา นียากร | คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | การพัฒนาการเรียนการสอน | Click |
3 | รูปแบบการเรียนการสอน | อ.ดร. ทรงพล อุทัยสาร์ | คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | กิจกรรมจำลองบทบาทสมมุติ | Click |
4 | สื่อการเรียนการสอน | อ.ดร. ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ | คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ | การประยุกต์งานด้านดนตรีและการแสดงเพื่อธุรกิจบันเทิง | Click |
ลำดับ | ประเภทสื่อ | ผู้รับผิดชอบ | สังกัด | ชื่อผลงาน | - |
---|---|---|---|---|---|
1 | รูปแบบการเรียนการสอน | ผศ.ดร. อลงกรณ์ ละม่อม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | นวัตกรรมการเรียนการสอน | Click |
2 | รูปแบบการเรียนการสอน | ผศ. เกสร วงศ์เกษม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | vdo - วิศวกรรมและการควบคุมอัตโนมัติ | Click |
3 | รูปแบบการเรียนการสอน | ผศ. เกสร วงศ์เกษม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | กลไกและพลวัตเครื่องจักรกล | Click |
ลำดับ | ประเภทสื่อ | ผู้รับผิดชอบ | สังกัด | ชื่อผลงาน | - |
---|---|---|---|---|---|
1 | รูปแบบการเรียนการสอน | รศ.ดร. วรัญญา จตุพรประเสริฐ | คณะแพทยศาสตร์ | Team-Based Learning | Click |
2 | รูปแบบการเรียนการสอน | ผศ.ดร. กฤษณี สระมุณี | คณะเภสัชศาสตร์ | ปั้นกาวน์ให้เข้าใจชุมชน | Click |
3 | รูปแบบการเรียนการสอน | ผศ.ดร. อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ | คณะเภสัชศาสตร์ | Fishbowl Activity (with standardized patients) | Click |
4 | รูปแบบการเรียนการสอน | อ.ดร. สุรชาติ สิทธิปกรณ์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล | Click |
5 | รูปแบบการเรียนการสอน | ผศ.ดร. อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | รูปแบบการเรียนการสอนในยุคปกติวิถีใหม่ | Click |
6 | สื่อการเรียนการสอน | ผศ.ดร. พีรยา ศรีผ่อง | คณะเภสัชศาสตร์ | การออกแบบ พัฒนา และประเมินการใช้บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง เภสัชจลนศาสตร์และการติดตามระดับยาในเลือดของแวนโคไมซิน | Click |
7 | สื่อการเรียนการสอน | อ.ดร. สุรชาติ สิทธิปกรณ์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | สื่อการสอนแบบมีปฎิสัมพันธ์ รายวิชา 0401204 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | Click |
กองทะเบียนและประมวลผล มีสถานที่ทำการอยู่ ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
043-719-888
กองทะเบียนและประมวลผล